2021年分省艺术类专业录取分数线
发布者:招生网管理员发布时间:2021-12-15浏览次数:2251
买足球平台哪个比较好2021年艺术类分省分专业录取分数线 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 |
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 动画 | 艺术(文) | 251 | 270 | 238 | 200 | 315 | 235 | 251 | 461 | 383 |
戏剧影视美术设计 | 306 | 240 | 282 | 247 | 430 | 422 |
环境设计 | 336 | 263 | 268 | 248 | 449 | 422 |
视觉传达设计 | 322 | 278 | 273 | 254 | 448 | 423 |
服装与服饰设计 | 281 | 238 | 261 | 260 | 429 | 402 |
产品设计 | 263 | 257 | 236 | 227 | 390 | 384 |
环境设计 | 艺术(理) | 228 | 314 | 314 | 200 | 238 | 238 | 228 | 426 | 396 |
视觉传达设计 | 327 | 230 | 294 | 245 | 454 | 410 |
吉林省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
河北 | 动画 | 不分文理 | 289 | 356 | 313 | 180 | 226.5 | 216.5 | 401.7 | 499.81 | 480.21 |
戏剧影视美术设计 | 358 | 209 | 227.5 | 216.25 | 490.53 | 480.21 |
视觉传达设计 | 418 | 292 | 232.75 | 205.5 | 498.51 | 476.39 |
环境设计 | 394 | 293 | 231.5 | 202.75 | 493.33 | 471.65 |
产品设计 | 360 | 311 | 225.25 | 216.5 | 487.75 | 482.38 |
服装与服饰设计 | 409 | 291 | 227.25 | 200.5 | 487.89 | 470.99 |
河北省录取原则:综合成绩=文化课总成绩(含政策加分)*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7 |
江西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 332 | 397 | 335 | 316 | 332.67 | 318 | 468.27 | 490 | 487 |
环境设计 | 389 | 332 | 332.33 | 317.33 | 487 | 484 |
江西录取原则:总成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×70%+文化课成绩×30%。 |
黑龙江 | 动画 | 艺术(文) | 265 | 381 | 291 | 180 | 211 | 203 | 376 | 468 | 420 |
戏剧影视美术设计 | 274 | 268 | 213 | 198 | 429 | 407 |
视觉传达设计 | 332 | 265 | 224 | 185 | 448 | 394 |
环境设计 | 298 | 269 | 200 | 193 | 412 | 386 |
产品设计 | 329 | 270 | 214 | 202 | 444 | 411 |
服装与服饰设计 | 299 | 268 | 219 | 191 | 448 | 393 |
黑龙江录取原则:总成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。 |
辽宁 | 动画 | 历史 | 342 | 376 | 347 | 185 | 223 | 211.8 | 356 | 401 | 393 |
戏剧影视美术设计 | 383 | 383 | 187.4 | 187.4 | 378 | 378 |
视觉传达设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
环境设计 | 389 | 389 | 206.2 | 206.2 | 400 | 400 |
产品设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
服装与服饰设计 | 349 | 349 | 219 | 219 | 393 | 393 |
辽宁省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×100%)。 |
河南 | 动画 | 艺术(文) | 337 | 385 | 342 | 190 | 226 | 191 | 392.2 | 448 | 410 |
戏剧影视美术设计 | 376 | 372 | 204 | 200 | 427 | 425 |
视觉传达设计 | 392 | 342 | 217 | 195 | 437 | 416 |
环境设计 | 384 | 337 | 218 | 191 | 435 | 397 |
产品设计 | 386 | 356 | 225 | 193 | 439 | 422 |
服装与服饰设计 | 408 | 364 | 208 | 190 | 435 | 424 |
河南省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
江苏 | 视觉传达设计 | 历史 | 335 | 389 | 336 | 170 | 213 | 179 | 371 | 443 | 404 |
环境设计 | 376 | 339 | 215 | 181 | 424 | 402 |
产品设计 | 396 | 337 | 200 | 175 | 417 | 402 |
服装与服饰设计 | 381 | 339 | 188 | 172 | 416 | 401 |
江苏省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
内蒙古 | 动画 | 不分文理 | 244 | 301 | 273 | 195 | 222 | 200 | 341.4 | 393.6 | 370.4 |
戏剧影视美术设计 | 276 | 256 | 214 | 202 | 373 | 361.2 |
视觉传达设计 | 301 | 257 | 218 | 197 | 392.6 | 365.2 |
环境设计 | 309 | 271 | 216 | 200 | 389 | 366.8 |
产品设计 | 289 | 259 | 216 | 199 | 376.2 | 360.4 |
服装与服饰设计 | 289 | 262 | 213 | 199 | 384.4 | 362.4 |
内蒙古录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
浙江 | 动画 | 综合改革 | 462 | 457 | 355 | 65 | 86 | 75 | 475 | 510 | 487 |
戏剧影视美术设计 | 455 | 334 | 87 | 73 | 501 | 490 |
视觉传达设计 | 455 | 345 | 84 | 75 | 509 | 487 |
环境设计 | 424 | 346 | 84 | 77 | 509 | 488 |
产品设计 | 453 | 352 | 84 | 74 | 504 | 490 |
服装与服饰设计 | 458 | 342 | 86 | 71 | 499 | 487 |
浙江省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×7.5×50%)。 |
陕西 | 动画 | 艺术(文) | —— | —— | —— | 196 | 211 | 201 | —— | —— | —— |
视觉传达设计 | —— | —— | 217 | 199 | —— | —— |
环境设计 | —— | —— | 209 | 203 | —— | —— |
陕西省录取原则:按专业课从高到低排名。 |