2023年分省艺术类专业录取分数线
发布者:招生网管理员发布时间:2023-08-29浏览次数:19
买足球平台哪个比较好2023年艺术类分省分专业录取分数线 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 动画 | 艺术(文) | 336 | 259 | 307 | 274 | 475 | 461 |
戏剧影视美术设计 | 324 | 263 | 304 | 286 | 480 | 461 |
环境设计 | 326 | 270 | 317 | 269 | 479 | 464 |
视觉传达设计 | 361 | 257 | 308 | 254 | 480 | 460 |
服装与服饰设计 | 274 | 271 | 302 | 298 | 464 | 462 |
产品设计 | 264 | 264 | 311 | 311 | 469 | 469 |
环境设计 | 艺术(理) | 285 | 243 | 297 | 277 | 448 | 442 |
视觉传达设计 | 315 | 227 | 314 | 256 | 454 | 442 |
产品设计 | 290 | 245 | 302 | 269 | 449 | 443 |
吉林省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
河北 | 动画 | 不分文理 | 396 | 337 | 231.6 | 220.8 | 514 | 503.3 |
戏剧影视美术设计 | 385 | 324 | 240.2 | 224 | 517.55 | 507.15 |
视觉传达设计 | 441 | 325 | 231 | 211 | 504.45 | 501.45 |
环境设计 | 466 | 322 | 231 | 205.6 | 504.4 | 496.45 |
产品设计 | 395 | 360 | 227 | 220.8 | 505.75 | 504.9 |
服装与服饰设计 | 398 | 322 | 230.4 | 213.8 | 500.1 | 492.7 |
河北省录取原则:综合成绩=文化课总成绩(含政策加分)*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7。 |
江西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 399 | 350 | 341 | 326 | 504.34 | 497.4 |
江西省录取原则:总成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×70%+文化课成绩×30%。 |
黑龙江 | 动画 | 艺术(文) | 310 | 257 | 203 | 188 | 413.7 | 405.2 |
戏剧影视美术设计 | 322 | 256 | 208 | 186 | 414.4 | 403.2 |
视觉传达设计 | 322 | 255 | 211 | 191 | 427.3 | 400.7 |
环境设计 | 300 | 267 | 197 | 192 | 408 | 402.3 |
产品设计 | 282 | 282 | 192 | 192 | 400.8 | 400.8 |
服装与服饰设计 | 292 | 263 | 202 | 191 | 408.2 | 403.3 |
黑龙江省录取原则:总成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。 |
辽宁 | 动画 | 历史 | 410 | 329 | 240.6 | 198.6 | 407.5 | 403.6 |
戏剧影视美术设计 | 382 | 336 | 231.2 | 215.4 | 409.2 | 403.8 |
视觉传达设计 | 379 | 327 | 245 | 216.2 | 408.5 | 404.6 |
环境设计 | 398 | 347 | 230.4 | 205.2 | 411.7 | 403.8 |
产品设计 | 394 | 345 | 231.2 | 206.6 | 404.8 | 403.5 |
服装与服饰设计 | 416 | 311 | 246.2 | 193.2 | 403.3 | 401 |
辽宁省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×100%)。 |
河南 | 动画 | 艺术(文) | 422 | 370 | 227 | 200 | 461 | 443 |
戏剧影视美术设计 | 429 | 384 | 212 | 202 | 463 | 440 |
视觉传达设计 | 482 | 391 | 218 | 204 | 494 | 448 |
环境设计 | 397 | 379 | 218 | 204 | 445 | 441 |
产品设计 | 408 | 381 | 222 | 201 | 453 | 443 |
服装与服饰设计 | 404 | 383 | 212 | 201 | 452 | 440 |
河南省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
江苏 | 视觉传达设计 | 历史 | 422 | 376 | 207 | 175 | 434 | 427 |
环境设计 | 401 | 396 | 192 | 188 | 430 | 429 |
江苏省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
内蒙古 | 动画 | 不分文理 | 344 | 307 | 215 | 202 | 287.6 | 265.6 |
戏剧影视美术设计 | 325 | 314 | 220 | 196 | 278.2 | 267.4 |
视觉传达设计 | 349 | 305 | 211 | 200 | 29.4 | 264.2 |
环境设计 | 330 | 308 | 215 | 199 | 284 | 264.4 |
产品设计 | 345 | 305 | 221 | 197 | 293.4 | 271 |
服装与服饰设计 | 328 | 306 | 212 | 202 | 277.6 | 266 |
内蒙古录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×40%)。 |
浙江 | 动画 | 综合改革 | 468 | 376 | 85 | 73 | 510 | 507 |
戏剧影视美术设计 | 439 | 354 | 88 | 77 | 510 | 507 |
视觉传达设计 | 461 | 355 | 90 | 76 | 516 | 509 |
环境设计 | 460 | 331 | 91 | 74 | 510 | 507 |
产品设计 | 432 | 333 | 91 | 78 | 510 | 508 |
服装与服饰设计 | 429 | 383 | 84 | 78 | 508 | 507 |
浙江省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×7.5×50%)。 |
陕西 | 动画 | 艺术(文) | —— | —— | 215 | 213 | —— | —— |
视觉传达设计 | —— | —— | 215 | 214 | —— | —— |
环境设计 | —— | —— | 213 | 213 | —— | —— |
陕西省录取原则:按专业课从高到低排名。 |
新疆 | 动画 | 艺术(文) | 341 | 252 | 263 | 184 | 467.6 | 335.2 |
视觉传达设计 | 344 | 237 | 244 | 200 | 429.4 | 342.2 |
环境设计 | 330 | 278 | 262 | 216 | 428.8 | 413.4 |
新疆录取原则:(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |